產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電阻測試儀 > 絕緣材料體積電阻測試儀 > 膏體液體電阻率測試儀
膏體液體電阻率測試儀
簡要描述:膏體液體電阻率測試儀電阻、電流雙顯性能好穩(wěn)定、讀數(shù)方便所有測試電壓(10/50/100/250/500/1000V) 測試時電阻結(jié)果直讀,免去老式高阻計在不同測試電壓下或不同量程時要乘以系數(shù)等使用不便的麻煩.
更新時間:2024-07-16
產(chǎn)品型號:BEST-380
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:881
產(chǎn)品詳情
品牌 | 北廣精儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電氣,綜合 |
膏體液體電阻率測試儀可選配件:配不同的測量電極(夾具)可以測量不同材料不(固體、粉體或液體)的體積電阻率和表面電阻率或電導(dǎo)率從1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前國內(nèi)測量范圍寬,準(zhǔn)確度高的數(shù)字超高阻測量儀。電流測量范圍為2×10-4 ~1×10-16A。機(jī)內(nèi)測試電壓為10/50/100/250/500/1000V任意可調(diào)。
膏體液體電阻率測試儀測量指標(biāo)
1 電阻測量范圍 1×104Ω~1×1018Ω; | 2 電流測量范圍 2×10-4A~1×10-16A; |
3 體積小、重量輕、準(zhǔn)確度高; | 4 *的被測電阻、和流過電阻的電流雙顯示,使操作測量更加方便; |
5 性能穩(wěn)定、讀數(shù)方便; | 6 既能測電阻又能測電流; |
7 測試電壓有六種選擇之多DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V; | 8 使用操作簡便,在任何電阻量程和測試電壓下均直接讀顯示數(shù)字結(jié)果, 免去要乘以一個系數(shù)的麻煩,使測量超高電阻就如用萬用表測量普通電阻樣簡便 |
適用的主要標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 1410-2006 固體絕緣材料 體積電阻率和表面電阻率試驗方法 | GB 12014 防靜電工作服 |
GB/T 20991-2007 個體防護(hù)裝備 鞋的測試方法 | GB 4385-1995 防靜電鞋、導(dǎo)電鞋技術(shù)要求 |
GB 12158-2006 防止靜電事故通用導(dǎo)則 | GB 4655-2003 橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程 |
GB/T 12703.4-2010 紡織品 靜電性能的評定 第4部分 電阻率 | GB/T 12703.6-2010 紡織品 靜電性能的評定 第6部分 纖維泄漏電阻 |
GB 13348-2009 液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程 | GB/T 15738-2008 導(dǎo)電和抗靜電纖維增強(qiáng)塑料電阻率試驗方法 |
GB/T 18044-2008 地毯 靜電習(xí)性評價法 行走試驗 | GB/T 18864-2002 硫化橡膠 工業(yè)用抗靜電和導(dǎo)電產(chǎn)品 電阻極限范圍 |
GB/T 22042-2008 服裝 防靜電性能 表面電阻率試驗方法 | GB/T 22043-2008 服裝 防靜電性能 通過材料的電阻(垂直電阻)試驗方法 |
GB/T 24249-2009 防靜電潔凈織物 | GB 26539-2011 防靜電陶瓷磚 Antistatic ceramic tiles |
GB/T 26825-2011 抗靜電防腐膠 | GB 50515-2010 導(dǎo)(防)靜電地面設(shè)計規(guī)范 |
GB 50611-2010 電子工程防靜電設(shè)計規(guī)范 | GJB 105-1998-Z 電子產(chǎn)品防靜電放電控制手冊 |
GJB 3007A-2009 防靜電工作區(qū)技術(shù)要求 | GJB 5104-2004 無線電引信風(fēng)帽用防靜電涂料及風(fēng)帽靜電性能通用要求 |
如果你對BEST-380膏體液體電阻率測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |